América

    Dos Santos titular con América; Fuentes y Escoboza debutarán

    Miguel Herrera adelanta el XI de las Águilas para enfrentar a Tigres en su debut dentro del Clausura 2020.

    whatsappLogoOutline
    facebookLogoOutline
    twitterLogoOutline
    envelopeOutline

    Por:
    TUDN


    Video Dos Santos titular con América; Fuentes y Escoboza debutarán
    Miguel Herrera adelanta el XI de las Águilas para enfrentar a Tigres en su debut dentro del Clausura 2020.
    youtubeLogoOutline
    0:50 mins

    Giovani Dos Santos volverá a la titularidad con el América, al menos en el duelo vs. Tigres que marcará el debut del conjunto de Coapa en el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, según anticipó el técnico Miguel Herrera.

    El 'Piojo' anunció el que será su once inicial para encarar a los regios en la cancha del Estadio Azteca como parte de la Jornada 2 en donde destaca también que dos de los refuerzos de los azulcrema para este torneo debutarán: Luis Fuentes y Alonso Escoboza.

    Publicidad

    América saldrá con Guillermo Ochoa, Paul Aguilar, Bruno Valdez, Emanuel Aguilera, Luis Fuentes, Richard Sánchez, Rubén González, Jorge Sánchez, Alonso Escoboza, Giovani Dos Santos y Henry Martín.

    Miguel Herrera advirtió que solamente Aguilera está en duda para encarar a los felinos por un problema estomacal.

    <b>Chivas</b> | Valor anterior: 47.65 MDD | Valor actual: 73.99 MDD
    <b>Atlético San Luis</b> | Valor anterior: 26.28 MDD | Valor actual: 38.53
    <b>Atlas</b> | Valor anterior: 36.25 MDD | Valor actual: 44.12
    <b>Toluca</b> | Valor anterior: 31.92 MDD | Valor actual: 38.56
    <b>Juárez FC</b> | Valor anterior: 23.03 MDD | Valor actual: 27.82
    <b>Santos</b> | Valor anterior: 53.01 MDD | Valor actual: 63.38
    <b>Morelia</b> | Valor anterior: 33.08 MDD | Valor actual: 38.25
    <b>Monterrey</b> | Valor anterior: 95.87 MDD | Valor actual: 105.91
    <b>América</b> | Valor anterior: 71.31 MDD | Valor actual: 78.77
    <b>Puebla</b> | Valor anterior: 27.25 MDD | Valor actual: 29.87
    <b>Querétaro</b> | Valor anterior: 37.34 MDD | Valor actual: 39.10
    <b>Necaxa</b> | Valor anterior: 31.49 MDD | Valor actual: 30.89
    <b>Titgres</b> | Valor anterior: 85.39 MDD | Valor actual: 81.17 MDD
    <b>León</b> | Valor anterior: 49.59 MDD | Valor actual: 47.08
    <b>Pumas</b> | Valor anterior: 40.81 MDD | Valor actual: 37.39
    <b>Cruz Azul</b> | Valor anterior: 31.92 MDD | Valor actual: 38.5
    <b>Tijuana</b> | Valor anterior: 39.10 | Valor actual: 34.54
    <b>Pachuca</b> | Valor anterior: 54.04 MDD | Valor actual: 43.66

    1 / 18
    Imagen German Quintana/MEXSPORT
    Chivas | Valor anterior: 47.65 MDD | Valor actual: 73.99 MDD
    Relacionados:
    En alianza con
    civicScienceLogo
    US